|
|
Listado de los condes catalanes
| Condado de Barcelona | | Condado de Empúries-Rosselló | | Condado de Urgell-Cerdanya |
| Berà | | 801-820 | | Hermerguer | | ?-814 | | Borrell | | 798-812 |
| Rampó | | 820-826 | | Aucelm | | 814-834 | | Aznar Galindo | | 820-832 |
| Bernat (1ª vez) | | 826-832 | | Sunyer I | | 834-848 | | Galindo | | 832-834 |
| Berenguer | | 832-835 | | Guillem | | 848-850 | | Sunifred | | 834-848 |
| Bernat (2ª vez) | | 835-844 | | Alearn | | 850-852 | | Salomó | | 848-870 |
| Sunifred | | 844-848 | | Odalric | | 852-858 | | Guifré I | | 870-897 |
| Guillem | | 848-850 | | Unifred | | 858-862 | | Div.del condado | | 897 |
| Alearn | | 850-852 | | Sunyer II | | 862-894 | | | | |
| Odalric | | 850-858 | | Humfrid | | 862-865 | | Condado de Urgell |
| Humfrid | | 858-860 | | Bernat de Gòthia | | 865-878 | | Sunifred II | | 897-948 |
| Bernat de Gòthia | | 865-878 | | Miró I | | 878-894 | | Borell II | | 948-992 |
| Guifré I, el Pilós | | 878-897 | | Sunyer II | | 894-915 | | Ermengol I | | 992-1010 |
| Guifré II Borrell | | 897-911 | | Benció | | 915-916 | | Ermengol II | | 1010-1038 |
| Sunyer | | 911-947 | | Gausbert I | | 916-931 | | Ermengol III | | 1038-1066 |
| Borrell II | | 947-992 | | Gausfred I | | 931-991 | | Ermengol IV | | 1066-1092 |
| Miró/Borrell II | | 947-966 | | División del condado | | 991 | | Ermengol V | | 1092-1102 |
| Ramón Borrell | | 992-1017 | | | | | | Ermengol VI | | 1102-1154 |
| Berenguer Ramón I | | 1017-1035 | | Condado del Rosselló | | Ermengol VII | | 1154-1184 |
| Ramón Berenguer I | | 1035-1076 | | Guisalbert I | | 991-1014 | | Ermengol VIII | | 1184-1209 |
| Ramón Berenguer II | | 1076-1082 | | Gausfred II | | 1014-1074 | | Aurembiaix | | 1209-1231 |
| Berernguer Ramón II | | 1082-1096 | | Guisalbert II | | 1074-1102 | | Ponç Cabrera | | 1231-1243 |
| Ramón Berenguer III | | 1096-1131 | | Girard I | | 1102-1113 | | Ermengol IX | | 1243 |
| Ramón Berenguer IV | | 1131-1162 | | Gausfred III | | 1113-1164 | | Álvar | | 1243-1267 |
| Unión con Aragón | | 1162 | | Girard II | | 1164-1172 | | Ermengol X | | 1267-1314 |
| | | | Unión al C. Barcelona | | 1172 | | Unión a Barcelona | | 1314 |
| Condado de Pallars-Ribagorça | | | | | | | | |
| Berenguer | | 816-833 | | Condado de Empúries | | Condado de Cerdanya-Besalú |
| Galindo | | 833-848 | | Hug I | | 991-1040 | | Miró II | | 897-927 |
| Frèdol | | 848-852 | | Ponç I | | 1040-1078 | | División del condado | | 927 |
| Ramón I | | 852-863 | | Hug II | | 1078-1116 | | | | |
| Unifred | | 863-864 | | Ponç II | | 1116-1154 | | Condado de Cerdanya |
| Bernat II de Tolosa | | 864-872 | | Hug III | | 1154-1173 | | Sunifred II | | 927-957 |
| Ramón II | | 872-920 | | Ponç III | | 1173-1200 | | Oliba Cabreta | | 965-990 |
| División del condado | | 920 | | Hug IV | | 1200-1230 | | Guifré II | | 990-1050 |
| | | | Ponç IV | | 1230-1269 | | Ramón Guifré | | 1050-1068 |
| Condado de Pallars | | Hug V | | 1269-1277 | | Guillem Ramón | | 1068-1095 |
| Isarn y Llop | | 920-948 | | Ponç V | | 1277-1313 | | Guillem Jordà | | 1095-1109 |
| Guillem | | 948-950 | | Ponç VI | | 1313-1322 | | Bernat Guillem | | 1109-1118 |
| Ramón II | | 950-996 | | Hug VI de Cardona | | 1322-1325 | | Unión a Barcelona | | 1118 |
| Borrell | | 950-996 | | Unión a Barcelona | | 1325 | | | | |
| Sunyer | | 950-1011 | | | | | | Condado de Besalú |
| División de condado | | 1011 | | Condado de Girona | | Guifré II | | 927-957 |
| | | | Rostany | | 785-801 | | Miró III | | 957-984 |
| Condado de Pallars Sobirà | | Odiló | | 801-812 | | Oliba Cabreta | | 984-990 |
| Guillem II | | 1011-1035 | | Berà | | 812-820 | | Bernat Talaferro | | 990-1020 |
| Bernat | | 1035-1049 | | Rampó | | 820-826 | | Guillem I | | 1020-1052 |
| Artau I | | 1049-1081 | | Bernat I (1ª vez) | | 826-832 | | Guillem II | | 1052-1066 |
| Artau II | | 1081-1124 | | Berenguer | | 832-835 | | Bernat II | | 1066-1100 |
| Artau III | | 1124-1167 | | Bernat I (2ª vez) | | 835-844 | | Bernat III | | 1100-1111 |
| Artau IV | | 1167-1182 | | Sunifred | | 844-848 | | Unión a Barcelona | | 1111 |
| Bernat II | | 1182-1199 | | Guifré I | | 848-852 | | | | |
| Guillem | | 1199-1229 | | Odalric | | 852-858 | | | | |
| Roger I | | 1229-1234 | | Unifred | | 858-862 | | | | |
| Roger II | | 1234-1256 | | Otger | | 862-870 | | | | |
| Arnau Roger I | | 1256-1288 | | Bernat II | | 870-878 | | | | |
| Ramón Roger I | | 1288-1295 | | Guifré II | | 878-897 | | | | |
| Hug y SiBila | | 1295-1330 | | Guifré III y Borrell | | 897-911 | | | | |
| Arnau Roger II | | 1330-1343 | | Unión a Barcelona | | 911 | | | | |
| Ramón Roger II | | 1343-1350 | |

El escudo de Cataluña es el escudo de los condes-reyes soberanos de Barcelona: fondo de oro con cuatro palos de gules. Se trata de uno de los cuatro escudos más antiguos de Europa, ya que el primer documento en que aparece es un sello del conde Ramón Berenguer IV en el año 1150. Sin embargo, como emblema preheráldico,ya encontramos los palos rojos sobre fondo de oro en los sepulcros románicos de la catedral de Girona del conde Ramón Berenguer II (fallecido en 1082) y su bisabuela Ermesinda de Carcasona (fallecida en 1058), esposa del conde Ramón Borrell I. |
| Hug Roger I | | 1350-1366 | |
| Arnau Roger III | | 1366-1369 | |
| Hug Roger II | | 1369-1416 | |
| Roger Bernat | | 1416-1424 | |
| Arnau Roger IV | | 1424-1451 | |
| Hug Roger III | | 1451-1491 | |
| Unión a Barcelona | | 1491 | |
| | | | |
| Condado de Pallars Jussà | |
| Ramón IV | | 1011-1047 | |
| Ramón V | | 1047-1098 | |
| Pere y Arnau | | 1098-1112 | |
| Bernat Ramón | | 1112-1124 | |
| Arnau Mir | | 1124-1174 | |
| Ramón VI | | 1174-1177 | |
| Valença | | 1177-1180 | |
| Dolça de So | | 1180-1192 | |
| Unión a Barcelona | | 1192 | |
| | | | |
| Condado de Ribagorça | |
| Unifred y Miró | | 920-950 | |
| Ramón III | | 950-960 | |
| Guillem I | | 960-975 | |
| Unifred | | 975-979 | |
| Arnau | | 960-990 | |
| Isarn | | 990-1003 | |
| Tota | | 1003-1011 | |
| Guillem | | 1011-1017 | |
| Unión a Navarra | | 1017 | |
|
PREHISTORIA (1.200.000 - siglo V a.C.)
»
»
»
»
»
»
»
EDAD ANTIGUA (siglo V a.C. - 711)
»
»
»
»
»
EDAD MEDIA (711 - 1.492)
»
»
»
»
»
»
»
EDAD MODERNA (1.492 - 1.808)
»
»
»
»
EDAD CONTEMPORÁNEA (1.808 - 2.005)
»
»
»
»
»
»
»
»
ANEXOS Y LISTADOS
»
»
»
|